

Synthszr Charts — denní žebříček AI produktů
Synthszr Charts řadí AI produkty podle momenta: zmínky z tisíců zdrojů, vážené podle aktuálnosti (poločas 14 dní), po verzích a denně aktualizované.
Vývoj momenta
18.08.16.11.
- 1TPU 8txgoogle · 7× · 11. 11. 2026100
- 2TPU 8i Maxgoogle · 7× · 11. 11. 2026100
- 3Maia 300microsoft · 19× · 14. 11. 202683
- 4TorchTPUgoogle · 12× · 11. 11. 202683
- 5AMD Helionamd · 11× · 01. 11. 202682
- 6AMD Instinct MI350Pamd · 8× · 01. 11. 202675
- 7Trainiumamazon · 26× · 11. 11. 202672
- 8TPUgoogle · 9× · 07. 11. 202670
- 9Hanxin No. 1shanghai-jiao-tong-university · 4× · 07. 11. 202668
- 10Alpamayonvidia · 11× · 05. 11. 202668
- 11Amazon Bedrockamazon · 40× · 13. 11. 202668
- 12Cerebrascerebras · 4× · 14. 11. 202664
- 13H200nvidia · 6× · 14. 11. 202658
- 14Arm AGI CPUarm · 17× · 07. 11. 202658
- 15DBX Agent Clouddropbox · 3× · 07. 11. 202658
- 16CUDAnvidia · 2× · 16. 11. 202657
- 17Agent Compute Enginegoogle · 5× · 28. 10. 202656
- 18TorchNeuronamazon · 6× · 22. 10. 202654
- 19Vera Rubinnvidia · 26× · 11. 11. 202650
- 20Databricks Data Intelligence Platformdatabricks · 12× · 11. 10. 202650
- 21Ascend 910Chuawei · 8× · 26. 10. 202650
- 22TPU 8igoogle · 10× · 10. 11. 202649
- 23TPU 8tgoogle · 10× · 10. 11. 202649
- 24Heliosamd · 10× · 05. 11. 202647
- 25DGX Sparknvidia · 17× · 23. 10. 202647
- 26Managed OpenClawhostinger · 2× · 12. 11. 202646
- 27Hugging Facehugging-face · 8× · 16. 11. 202645
- 28CS-4cerebras · 22× · 14. 11. 202642
- 29Ascend 950huawei · 8× · 15. 10. 202642
- 30Ascend 950DThuawei · 6× · 26. 10. 202642
- 31Blackwellnvidia · 8× · 14. 11. 202640
- 32Amazon Bedrock Knowledge Basesamazon · 10× · 11. 10. 202639
- 33RTX Pro 5500nvidia · 4× · 05. 11. 202639
- 34Tensor Processing Unitsgoogle · 5× · 28. 10. 202638
- 35Ascend 950PRhuawei · 4× · 26. 10. 202638
- 36Nvidia GB300nvidia · 4× · 25. 10. 202636
- 37Sandboxesmodal · 4× · 17. 10. 202635
- 38Amazon Bedrock AgentCoreaws · 9× · 10. 11. 202634
- 39Databricks Unity Catalogdatabricks · 3× · 12. 11. 202632
- 40Tinkerthinking-machines · 14× · 07. 11. 202632
- 41Maia 200microsoft · 7× · 15. 10. 202632
- 42Ascendhuawei · 2× · 10. 11. 202631
- 43B300nvidia · 2× · 07. 11. 202627
- 44AFM 3 Cloud Proapple · 3× · 06. 11. 202626
- 45AFM 3 Cloudapple · 3× · 06. 11. 202626
- 46ADM 3 Cloudapple · 3× · 06. 11. 202626
- 47Ascend 960DThuawei · 2× · 04. 11. 202625
- 48Microsoft Foundrymicrosoft · 15× · 27. 10. 202625
- 49Tensor Processing Unit (TPU)google · 3× · 01. 11. 202625
- 50Ternary Bonsaiternary-ai · 4× · 14. 10. 202625
- 51TPU agent suitegoogle · 2× · 22. 10. 202625
- 52RTX Sparknvidia · 22× · 23. 10. 202623
- 53ServiceNow AI Control Towerservicenow · 5× · 20. 10. 202623
- 54Jalapenoopenai · 6× · 16. 10. 202621
- 55Zhenwu V900alibaba · 6× · 29. 9. 202621
- 56Google Cloudgoogle · 4× · 09. 10. 202620
- 57Atlas 960huawei · 2× · 26. 10. 202620
- 58Ascend 970huawei · 2× · 26. 10. 202620
- 59Ascend 960huawei · 2× · 26. 10. 202620
- 60Veranvidia · 10× · 20. 10. 202619
- 61Asimovpositron · 2× · 27. 10. 202619
- 62M6apple · 3× · 27. 10. 202618
- 63Meta ONEmeta · 10× · 17. 9. 202618
- 64Colabgoogle · 4× · 28. 10. 202618
- 65MI455Xamd · 2× · 27. 10. 202617
- 66ChipStackcadence · 2× · 27. 10. 202617
- 67CloudMatrix 384huawei · 3× · 26. 10. 202617
- 68PersonaPlexnvidia · 4× · 26. 10. 202616
- 69NuFormernubank · 6× · 12. 10. 202615
- 70Interfacenatura · 2× · 10. 10. 202615
- 71Forgecoreweave · 2× · 14. 10. 202614
- 72Surface RTX Spark Dev Boxmicrosoft · 6× · 09. 10. 202614
- 73Snapdragon Sound Elite Gen 2qualcomm · 4× · 25. 9. 202614
- 74Copilot+ PCsmicrosoft · 2× · 09. 10. 202614
- 75Microsoft Surface Ultramicrosoft · 2× · 09. 10. 202614
- 76Groq 3 LPXgroq · 18× · 29. 8. 202614
- 77Vera Rubin NVL72nvidia · 9× · 14. 10. 202614
- 78DGX Spark 128GBnvidia · 2× · 06. 10. 202612
- 79DGX Spark 64GBnvidia · 2× · 06. 10. 202612
- 80Mac Studioapple · 2× · 17. 10. 202612
- 81Fabricmicrosoft · 2× · 08. 10. 202612
- 82Muse Gadgetsmeta · 2× · 04. 10. 202611
- 83Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6qualcomm · 3× · 24. 9. 202611
- 84NVIDIA CUDA-Xnvidia · 2× · 16. 10. 202610
- 85Starmindspacex · 11× · 08. 10. 202610
- 86Maiamicrosoft · 2× · 14. 10. 202610
- 87Watsonxibm · 6× · 09. 9. 202610
- 88Trainium 3amazon · 10× · 13. 10. 20269
- 89Crusoe Sparkcrusoe · 3× · 21. 9. 20269
- 90iPhone 17apple · 2× · 11. 10. 20268
- 91DGX Station for Windowsnvidia · 3× · 09. 10. 20268
- 92Gravitonamazon · 9× · 09. 10. 20268
- 93Unslothunsloth · 6× · 08. 10. 20267
- 94Snapdragon 8 Elite Gen 6qualcomm · 2× · 24. 9. 20267
- 95Alpamayo 2 Supernvidia · 23× · 11. 8. 20267
- 96DLSS 5nvidia · 7× · 20. 9. 20267
- 97Red Hat AI 3.5red-hat · 3× · 15. 9. 20267
- 98NVIDIA NVLink Fusionnvidia · 4× · 18. 9. 20266
- 99Crusoe MemoryAlloycrusoe · 2× · 21. 9. 20266
- 100Crusoe Cloudcrusoe · 2× · 21. 9. 20266