

AI inferenční hardware — Synthszr Charts
Tato kategorie zahrnuje čipy, akcelerátorové karty a dedikované systémy pro provoz natrénovaných AI modelů, mimo jiné Groq, RTX Spark a Dragonfly C1000. Tyto produkty se používají k provozu jazykových modelů, rozpoznávání obrazu nebo jiných neuronových sítí s minimální latencí a vysokou propustností, a to jak v datových centrech, tak na lokálních pracovních stanicích, jako je Surface RTX Spark Dev Box.
Synthszr Charts řadí tyto produkty podle momenta, měřeného počtem zmínek napříč tisíci zpravodajskými a newsletterovými zdroji. Váhování je recency-based, takže novější zprávy mají větší váhu než starší, a versions-granular, takže jednotlivé verze modelů, jako Alpamayo 2 Super, jsou sledovány odděleně. Žebříček se přepočítává denně.
- 1TPU 8txgoogle · 7× · 11. 11. 2026100
- 2TPU 8i Maxgoogle · 7× · 11. 11. 2026100
- 3Maia 300microsoft · 19× · 14. 11. 202683
- 4Alpamayonvidia · 11× · 05. 11. 202668
- 5Cerebrascerebras · 4× · 14. 11. 202664
- 6Arm AGI CPUarm · 17× · 07. 11. 202658
- 7Heliosamd · 10× · 05. 11. 202647
- 8CS-4cerebras · 22× · 14. 11. 202642
- 9Ascend 950huawei · 8× · 15. 10. 202642
- 10Ascend 950DThuawei · 6× · 26. 10. 202642
- 11RTX Pro 5500nvidia · 4× · 05. 11. 202639
- 12Maia 200microsoft · 7× · 15. 10. 202632
- 13Ternary Bonsaiternary-ai · 4× · 14. 10. 202625
- 14RTX Sparknvidia · 22× · 23. 10. 202623
- 15Jalapenoopenai · 6× · 16. 10. 202621
- 16Zhenwu V900alibaba · 6× · 29. 9. 202621
- 17Atlas 960huawei · 2× · 26. 10. 202620
- 18Veranvidia · 10× · 20. 10. 202619
- 19Asimovpositron · 2× · 27. 10. 202619
- 20M6apple · 3× · 27. 10. 202618
- 21Meta ONEmeta · 10× · 17. 9. 202618
- 22MI455Xamd · 2× · 27. 10. 202617
- 23PersonaPlexnvidia · 4× · 26. 10. 202616
- 24Interfacenatura · 2× · 10. 10. 202615
- 25Surface RTX Spark Dev Boxmicrosoft · 6× · 09. 10. 202614
- 26Snapdragon Sound Elite Gen 2qualcomm · 4× · 25. 9. 202614
- 27Copilot+ PCsmicrosoft · 2× · 09. 10. 202614
- 28Microsoft Surface Ultramicrosoft · 2× · 09. 10. 202614
- 29Groq 3 LPXgroq · 18× · 29. 8. 202614
- 30DGX Spark 128GBnvidia · 2× · 06. 10. 202612
- 31DGX Spark 64GBnvidia · 2× · 06. 10. 202612
- 32Mac Studioapple · 2× · 17. 10. 202612
- 33Muse Gadgetsmeta · 2× · 04. 10. 202611
- 34Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6qualcomm · 3× · 24. 9. 202611
- 35NVIDIA CUDA-Xnvidia · 2× · 16. 10. 202610
- 36Starmindspacex · 11× · 08. 10. 202610
- 37Maiamicrosoft · 2× · 14. 10. 202610
- 38Crusoe Sparkcrusoe · 3× · 21. 9. 20269
- 39iPhone 17apple · 2× · 11. 10. 20268
- 40Gravitonamazon · 9× · 09. 10. 20268
- 41Snapdragon 8 Elite Gen 6qualcomm · 2× · 24. 9. 20267
- 42Alpamayo 2 Supernvidia · 23× · 11. 8. 20267
- 43DLSS 5nvidia · 7× · 20. 9. 20267
- 44Crusoe MemoryAlloycrusoe · 2× · 21. 9. 20266
- 45Radeon AI Pro R9700amd · 2× · 18. 9. 20265
- 46M8 Ultraapple · 2× · 18. 9. 20265
- 47Jetson Orin Nano 2nvidia · 4× · 01. 9. 20264
- 48Cambricon 690cambricon · 2× · 11. 9. 20264
- 49GB200 NVL72nvidia · 2× · 24. 9. 20264
- 50Majorana 2microsoft · 3× · 24. 9. 20264