

AI úprava obrázků — Synthszr Charts
Tato kategorie zahrnuje nástroje s umělou inteligencí pro úpravu, generování a vylepšování obrázků, například Adobe Firefly, Krea 2 nebo Magnific. Patří sem funkce jako upscaling, inpainting, přenos stylu a automatizovaný retuš. Tyto produkty využívají designéři, fotografové a marketingové týmy pro každodenní tvorbu obrázků.
Synthszr Charts měří v této kategorii momentum každého produktu na základě zmínek v tisících zpravodajských a newsletterových zdrojů. Váhování probíhá na základě aktuálnosti, takže nedávné zprávy mají větší váhu než starší. Protože sledování probíhá na úrovni jednotlivých verzí, jsou samostatně zachyceny i aktualizace modelů, například nové verze MAI-Image nebo Photoshopu, a žebříček se aktualizuje denně.
- 1Adobe Fireflyadobe · 72× · 16. 11. 2026100
- 2Firefly AI Assistantadobe · 31× · 16. 11. 202682
- 3Adobe Creative Agentadobe · 5× · 16. 11. 202676
- 4Adobe Firefly Foundryadobe · 9× · 12. 11. 202670
- 5Sunburstopenai · 6× · 10. 11. 202669
- 6GPT-Image-2.6 Sunburstopenai · 5× · 06. 11. 202661
- 7Nano Banana 2.1google · 19× · 13. 10. 202659
- 8Photoshopadobe · 11× · 16. 11. 202654
- 9Firefly Imageadobe · 2× · 16. 11. 202645
- 10Instagram Effect Buildermeta · 2× · 12. 11. 202643
- 11Lightroomadobe · 7× · 11. 11. 202637
- 12PhotoCraftartcraft · 3× · 14. 11. 202636
- 13Affinitycanva · 2× · 08. 11. 202635
- 14Viefurunknown · 2× · 04. 11. 202632
- 15SparkPixsparkpix · 2× · 10. 11. 202630
- 16Google Photosgoogle · 4× · 30. 10. 202627
- 17Illustratoradobe · 3× · 11. 11. 202626
- 18InDesignadobe · 3× · 11. 11. 202626
- 19Ideogram 4.5ideogram · 6× · 04. 10. 202622
- 20ArtCraftartcraft · 4× · 14. 10. 202622
- 21QuiverAI Arrow 2quiverai · 2× · 03. 11. 202620
- 22Krea 3krea · 2× · 17. 10. 202616
- 23ArtCraftbrandon-thomas · 2× · 14. 10. 202614
- 24Clarity AIunknown · 3× · 03. 10. 20265
- 25GenStudioadobe · 6× · 08. 9. 20264
- 26Magnificmagnific · 8× · 22. 9. 20263
- 27Google Pixegoogle · 2× · 08. 9. 20263
- 28MAI-Image-2.5-Promicrosoft · 11× · 28. 7. 20262
- 29Splatlone-palm-labs · 2× · 29. 8. 20262
- 30MAI-Image-2.5microsoft · 25× · 25. 7. 20261
- 31Ostris AI Toolkitostris · 3× · 13. 8. 20260
- 32Project Indigoadobe · 3× · 29. 7. 20260
- 33Krea 2krea · 13× · 02. 7. 20260
- 34Meliusmelius · 2× · 13. 7. 20260
- 35ThumbnailCreator.comunknown · 2× · 20. 7. 20260
- 36Editsmeta · 5× · 04. 7. 20260
- 37Foundry AIadobe-disney · 2× · 01. 7. 20260
- 38Bonsai Imageprismml · 8× · 02. 6. 20260
- 39ElevenCreativeelevenlabs · 3× · 13. 6. 20260
- 40FLUX Virtual Try-Onblack-forest-labs · 3× · 30. 5. 20260
- 41MAI-Image-2microsoft · 17× · 29. 5. 20260
- 42Magic Pointergoogle · 6× · 14. 5. 20260
- 43Z Imagetencent · 3× · 24. 5. 20260
- 44AI Lab Standalonepicture-instruments · 8× · 28. 4. 20260
- 45APImageapimage · 3× · 05. 6. 20260
- 46Claude for Creative Workanthropic · 6× · 04. 5. 20260
- 47Qwen-Image-Editalibaba · 2× · 29. 5. 20260
- 48Firefly Boardsadobe · 4× · 21. 5. 20260
- 49Photoshotphotoshot · 3× · 04. 5. 20260
- 50MAI-Image-2-Efficientmicrosoft · 6× · 18. 4. 20260