

Robotika a Embodied AI — Synthszr Charts
Tato kategorie zahrnuje humanoidní roboty, robotické platformy a systémy vtělené AI určené k plnění fyzických úkolů v továrnách, skladech nebo domácnostech. Patří sem produkty jako Figure 03, Unitree G1 a Helix, které spojují vnímání, řízení pohybu a AI modely v jedné hardwarové platformě.
Synthszr Charts řadí tyto produkty podle jejich momenta napříč tisíci zpravodajskými a newsletterovými zdroji. Hodnocení je vážené podle aktuálnosti, takže nedávné zmínky mají větší váhu, a je granulární podle verzí, takže jednotlivé verze modelů se sledují odděleně. Žebříček se aktualizuje denně.
Vývoj momenta
03.07.01.10.
- 1Lunaopenai · 32× · 01. 10. 2026100
- 2Optimustesla · 23× · 01. 10. 202674
- 3Hatchmeta · 45× · 04. 9. 202673
- 4Helix 2.5figure · 6× · 21. 9. 202664
- 5Model Hardware Standardanthropic · 13× · 04. 9. 202655
- 6Odyssey-3odyssey · 4× · 25. 9. 202651
- 7Microduckhugging-face · 10× · 09. 9. 202649
- 8Gemini Robotics 2google · 35× · 06. 8. 202645
- 9Atlasboston-dynamics · 3× · 29. 9. 202644
- 10Helixfigure-ai · 8× · 13. 9. 202639
- 11N1neuralink · 3× · 21. 9. 202634
- 12Project Suncatchergoogle · 2× · 01. 10. 202630
- 13π0.7physical-intelligence · 12× · 15. 9. 202629
- 14Optimus V3tesla · 2× · 27. 9. 202626
- 15DreamZeronvidia · 3× · 15. 9. 202625
- 16GEN-1.5generalist-ai · 5× · 24. 8. 202624
- 17Gemini Robotics ER 2google · 13× · 02. 8. 202621
- 18π0physical-intelligence · 2× · 15. 9. 202621
- 19NVIDIA Omniversenvidia · 5× · 10. 9. 202619
- 20S1skild-ai · 3× · 27. 8. 202618
- 21Agility Arcagility-robotics · 2× · 17. 9. 202617
- 22RoboTTTnvidia · 2× · 15. 9. 202617
- 23Emmyphysical-superintelligence · 2× · 02. 9. 202617
- 24Unitree G1unitree · 4× · 13. 9. 202616
- 25GENEgenesis · 3× · 21. 8. 202614
- 26GR00T N2nvidia · 3× · 21. 8. 202614
- 27GEN-1.5generalist · 3× · 21. 8. 202614
- 28Ironxpeng · 3× · 30. 8. 202614
- 29π0.5physical-intelligence · 9× · 26. 8. 202614
- 30Dyna-2dyna-robotics · 4× · 13. 8. 202612
- 31Moxieembodied · 2× · 28. 8. 202611
- 32LeRobothugging-face · 6× · 29. 8. 202610
- 33Robostral Navigatemistral · 15× · 20. 7. 202610
- 34On-Device 2google · 5× · 01. 8. 20269
- 35Figure 03figure · 15× · 31. 7. 20268
- 36Honor Robot Phonehonor · 4× · 16. 8. 20268
- 37Isaacnvidia · 2× · 29. 8. 20268
- 38Flux-mimicblack-forest-labs · 5× · 28. 7. 20267
- 39Knightscope K5knightscope · 2× · 11. 8. 20266
- 40ER 2unknown · 3× · 01. 8. 20266
- 41Isaac 1weave-robotics · 3× · 11. 8. 20264
- 42GR00T 1.7nvidia · 6× · 09. 7. 20264
- 43Isaac Teleopnvidia · 6× · 09. 7. 20264
- 44Isaac GR00Tnvidia · 9× · 28. 7. 20264
- 45GEN-1generalist · 10× · 25. 7. 20263
- 46Morgango1 · 8× · 01. 7. 20263
- 47FLUX-mimicmimic-robotics · 2× · 25. 7. 20263
- 48Danaapplied-intuition · 2× · 24. 7. 20263
- 49Zeta TMS Robotic Systemzeta-surgical · 2× · 22. 7. 20262
- 50Gemini Roboticsgoogle · 4× · 01. 8. 20262