

Reasoning modely — Synthszr Charts
Tato kategorie zahrnuje AI modely navržené pro víceúrovňové logické uvažování, matematiku a řešení složitých problémů, nikoli jen pro rychlé generování textu. Patří sem modely jako o1, o3, DeepSeek R1 a DeepSeek V3, které před odpovědí provádějí interní mezikroky. Používají se například pro programování, vědecké otázky a dokazování, jako u systémů typu AlphaProof Nexus.
Synthszr Charts řadí tyto produkty podle momentu: jak často a jak silně se daný model aktuálně objevuje v tisících zdrojů zpráv a newsletterů, s váhou podle aktuálnosti zmínky. Hodnocení je verzově granulární, MAI-Thinking-1 a Google Flow se tedy počítají odděleně od starších nebo jiných verzí modelů. Žebříček se přepočítává denně.
- 1Jevtypesafe-ai · 108× · 14. 11. 2026100
- 2DeepSeek R1deepseek · 140× · 11. 11. 202663
- 3Beamreflection · 29× · 21. 10. 202663
- 4Daybreakopenai · 65× · 15. 11. 202658
- 5Fable 5unknown · 80× · 28. 10. 202650
- 6AlphaProofgoogle-deepmind · 8× · 15. 11. 202649
- 7DeepSeek V3deepseek · 68× · 14. 11. 202646
- 8Google Flowgoogle · 32× · 09. 11. 202637
- 9Step 5 Previewstepfun · 10× · 18. 10. 202637
- 10GPT-6 Extra Highopenai · 6× · 28. 10. 202636
- 11R1 1776perplexity · 2× · 11. 11. 202635
- 12Gemini 3.8 Live Extended Thinkinggoogle · 17× · 09. 11. 202635
- 13Granite 4.2ibm · 4× · 10. 11. 202634
- 14o1openai · 78× · 22. 10. 202631
- 15GPT-6 Astra Extra Highopenai · 3× · 04. 11. 202628
- 16Jevdiogo-almeida-s-ai-lab · 18× · 20. 9. 202626
- 17Konalogical-intelligence · 5× · 13. 10. 202624
- 18SubQ 1.1 Smallsubquadratic · 33× · 05. 10. 202623
- 19AlphaProof Nexusgoogle-deepmind · 21× · 18. 10. 202622
- 20Gemini Deep Thinkgoogle · 11× · 12. 11. 202622
- 21DeepSeekMath V2deepseek · 2× · 11. 11. 202621
- 22Solar Mini 4upstage · 5× · 07. 10. 202617
- 23ReasoningJevtypesafe-ai · 5× · 11. 10. 202614
- 24Inklingunknown · 17× · 12. 10. 202613
- 25MAI-Thinking-1microsoft · 56× · 25. 10. 202613
- 26Kolibri-1aleph-alpha · 3× · 06. 10. 202612
- 27Layaconvai-innovations · 6× · 22. 9. 202612
- 28System One Modeltypesafe-ai · 6× · 26. 9. 202612
- 29TabPFNprior-labs · 5× · 20. 10. 202612
- 30Swift Flash Nextukisai · 4× · 26. 9. 202610
- 31Navier-Stokesopenai · 2× · 08. 10. 20269
- 32o3openai · 49× · 16. 9. 20269
- 33Gemini 3 Deep Thinkgoogle · 3× · 21. 10. 20269
- 34Swift 1.5 27Bukisai · 3× · 26. 9. 20268
- 35Fable 5.1openai · 5× · 23. 9. 20267
- 36Nano Banana Prounknown · 3× · 01. 10. 20266
- 37o1-previewopenai · 5× · 22. 9. 20266
- 38Build A Reasoning Model (From Scratch)unknown · 2× · 28. 9. 20266
- 39Fable 5fable · 9× · 24. 9. 20265
- 40o3 miniopenai · 4× · 25. 9. 20264
- 41TypeSafetypesafe · 2× · 22. 9. 20264
- 42Nemotron-3-Ultra-CCnvidia · 4× · 05. 9. 20264
- 43ARC-AGI-3unknown · 2× · 02. 10. 20264
- 44ThinkingCap-Qwen3.6-27Bbottlecap-ai · 2× · 18. 9. 20264
- 45Gemini 3.8 Extended Thinkinggoogle · 2× · 17. 9. 20264
- 46GPT-5 Thinkingopenai · 2× · 16. 9. 20263
- 47Claude (unreleased model)anthropic · 2× · 24. 9. 20263
- 48DeepSeek R1 670Bdeepseek · 4× · 27. 8. 20263
- 49o1-miniopenai · 2× · 22. 9. 20262
- 50RLSlowopenai · 2× · 08. 9. 20262